追加アカウントがリアルなことで人気なSNS勇者ですが、果たしてサービスの品質は高いのか。
実際の追加アカウント例をもとに、フォロワー購入サイトの中でもどれくらいおすすめできるのかレビューします。
当サイトはどのサイトよりも本気でフォロワー販売業者をレビューしています。
広告報酬を目的とした記事は書きません。
また当サイトでは政府機関サイトの内容を踏まえつつ特定商取引法の表記を遵守していない業者の評点を減点しています。
- SNS勇者は日本企業が運営
- スタッフの対応が丁寧で安心して使える
- 全商品対象の初回30%引きクーポンがある
- 当サイト「エスワカ」による総合評価はS
※「S・A・B・C」の4段階評価
»当サイトが推奨するおすすめサイトはこちら
※6月29日時点
SNS勇者とは?購入前に知っておくべきこと

弊社の調査チームが実際にサービスを利用したところ、フォロワーおよびいいね数などはしっかりと増加しました。そのため、大前提として提供サービスに問題はありません。
その上で以下の点も、事前に把握しておくべきでしょう。
- 日本企業が運営するサービス
- 問い合わせ方法・内容は充実
- 商品内容・説明記事が豊富
日本企業が運営するサービス
SNS勇者は日本企業が運営するサービスで、提供商品において分かりづらい点が少ないサイトです。

この後紹介するように問い合わせ対応や購入方法の解説ページなど、詳細な情報をすべて公開してくれています。
問い合わせ方法・内容は充実
以下はSNS勇者の公式LINEの画面です。

公式LINEを追加すると、購入時の注意点や購入前に気になる情報をすぐに確認できます。日本人のスタッフと実際にやり取りするには、以下のメールによる問い合わせから可能です。

LINEを所有していない・追加したくない方でも同様に様々な情報を確認できる仕様で、丁寧な印象を受けました。
私の感想にはなりますが、フォロワー販売サイトは「売って終わり」のスタンスを取るサイトが多く、カスタマーサポートに力を入れるサイトは珍しいです。そういった部分も含め、SNS勇者は最高ランクであるS評価としています。
商品内容・説明記事が豊富
以下はSNS勇者の商品ページです。

気になる部分や注意点を細かく記載しているので、ムダな心配なく購入できるのは良い点です。また以下は、運営が用意しているページ例です。

購入方法や返金の条件、購入の際のURLやIDの確認方法などを解説したページも用意されていました。
私の所感ですが、こういったカスタマーサポート部分に力を入れているサイトは大体当たりです。なにかトラブルがあっても返信や対応が迅速であるケースがほとんどで、お金をムダにしてしまう恐れがないでしょう。
SNS勇者の口コミ・評判

口コミについて、私たち調査チームの所感と、具体的な口コミ一覧を紹介します。
SNS勇者の口コミに関する所感
以下は口コミ評判を集めるサービス「クチコミネット」による評価です。


ほかにも、公式サイトでは以下のような口コミがありました。



口コミ内容がかなり具体的なので、当たりのサイトだと思われます。
実際アカウントがリアルなのは事実なので、使って損することはまずないサービスでしょう。
SNS勇者のおすすめしたいポイント

ここからは、SNS勇者のおすすめポイントを紹介します。
- 初回30%引きクーポンがある
- 公式LINEが使いやすく便利である
- 減少補填・返金対応が明記されている
- 少し高いが、追加アカウントがリアルである
初回30%引きクーポンがある
SNS勇者では、以下のように初回30%引きのクーポンが用意されています。

またどの商品でもクーポンは適用されるため、気になった商品をお試し買いする際や、多くの量を購入する際に使うことをおすすめします。
※1回限りの利用のため、利用タイミングには注意すべきです。
実はクーポンを発行しているサービスは少なく、せっかくなので一覧をまとめておきます。
サービス名 | 割引率 | 対象 | 注意点 |
---|---|---|---|
SNS勇者 | 30% | 全商品 | – |
SNS侍 | 50~80% | 一部商品 | – |
SNSゼウス | 10% | 全商品 | – |
SNS忍者 | 50% | 一部商品 | – |
SNS代行.com | 30% | 全商品 | レビュー必須 |
上記を見るとSNS侍の割引率は破格ですが、一部商品のみ&上限がある(フォロワー100人まで)ので注意が必要です。
つまりSNS侍が対象外とする商品や、フォロワー1万人など量を多く購入する予定であれば、SNS勇者のほうがお得に購入できますので、ぜひご参考に。
アカウントがリアル
実例を見てみましょう。以下はSNS勇者で追加されるフォロワー例です。



インスタだけでなく、Twitter含めた他SNSも高いクオリティでした。
正直、これでフォロワー購入がバレることはないでしょう。
減少補填・返金対応が明記されている
減少補填と返金対応が明記されていた点も評価できます。具体的には以下です。


フォロワー販売サービスでは、まれにサービス側のシステム不具合でフォロワーが減少したり追加されなかったりするケースがあります。
その際の対応内容や流れを透明性高く公開しているので、その点も安心できます。
余談にはなりますが、購入サービスの中にはお金を振り込んだにも関わらず追加すら行われない、問い合わせしても反応がないサービスが存在したりもします。そういったハズレのサイトを選ばないよう注意してください。
少し高いが、追加アカウントがリアルである
料金は、正直なところ少し高めです。以下は当サイトでS評価にしたサイトのインスタフォロワーの料金になります。
サービス名 | 値段 |
---|---|
SNS勇者 | 4,980円 |
SNSゼウス | 3,160円 |
SNS侍 | 4,280円 |
上記を見ると、SNS勇者は少し高い料金設定です。
ではそれだけの価値があるのか。
結論として、追加されるアカウントがリアルなので、価値ありです。


上記は、インスタで追加されたアカウント例です。
フォロー数とフォロワー数の比率が良く、アカウントの質が高い印象を受けました。
とくに料金が安すぎるサイトでは、外国人アカウントが追加されるケースもあります。商品ページにひっそりと「世界中のアカウントから」「世界中のネットワークを利用して」と書いてたりするので注意が必要です。
それに比べ、SNS勇者はTwitterのフォロワーなどもかなり質がよかったです。つまりまとめると以下の通り。
- 安さよりも質を求める
- 既存フォロワーに疑われたくない
- リアルなアカウントを追加してほしい
上記に当てはまる人は、SNS勇者をぜひ利用してください。
結局30%引きのクーポンも使えるので、実はそこまで高くもなりません。
SNS勇者の価格早見表

SNS勇者で取り扱う商品の価格を、SNS別に紹介します。
商品名 | 数量 | 料金(税込) |
---|---|---|
日本人フォロワー | 10人 | 1,080円 |
50人 | 3,280円 | |
100人 | 4,710円 | |
200人 | 9,110円 | |
300人 | 13,510円 | |
400人 | 17,910円 | |
500人 | 22,310円 | |
1,000人 | 43,760円 | |
2,000人 | 84,460円 | |
3,000人 | 125,160円 | |
4,000人 | 164,780円 | |
5,000人 | 203,280円 | |
10,000人 | 360,800円 | |
20,000人 | 690,800円 | |
30,000人 | 965,800円 | |
外国人フォロワー | 100人 | 750円 |
200人 | 1,410円 | |
300人 | 2,070円 | |
400人 | 2,730円 | |
500人 | 3,280円 | |
1,000人 | 6,360円 | |
2,000人 | 12,410円 | |
3,000人 | 18,460円 | |
4,000人 | 24,510円 | |
5,000人 | 30,010円 | |
10,000人 | 45,980円 | |
日本人いいね | 50個 | 890円 |
100個 | 1,630円 | |
200個 | 3,150円 | |
300個 | 4,660円 | |
400個 | 6,180円 | |
500個 | 7,500円 | |
1,000個 | 13,990円 | |
2,000個 | 26,090円 | |
3,000個 | 38,190円 | |
4,000個 | 50,290円 | |
5,000個 | 61,290円 | |
10,000個 | 107,800円 | |
外国人いいね | 50個 | 630円 |
100個 | 1,080円 | |
200個 | 2,120円 | |
300個 | 3,170円 | |
400個 | 4,210円 | |
500個 | 5,240円 | |
1,000個 | 10,320円 | |
2,000個 | 20,220円 | |
3,000個 | 30,120円 | |
4,000個 | 40,020円 | |
5,000個 | 49,700円 | |
10,000個 | 96,580円 | |
日本人ブックマーク | 100個 | 650円 |
200個 | 1,250円 | |
300個 | 1,840円 | |
400個 | 2,420円 | |
500個 | 2,970円 | |
1,000個 | 5,670円 | |
2,000個 | 11,170円 | |
3,000個 | 16,670円 | |
4,000個 | 22,170円 | |
5,000個 | 27,120円 | |
10,000個 | 43,780円 | |
日本人リール再生回数 | 100回 | 200円 |
200回 | 370円 | |
300回 | 550円 | |
400回 | 730円 | |
500回 | 890円 | |
1,000回 | 1,710円 | |
2,000回 | 3,140円 | |
3,000回 | 4,570円 | |
4,000回 | 6,000円 | |
5,000回 | 7,430円 | |
10,000回 | 10,780円 |
X(旧:Twitter)
商品名 | 数量 | 料金(税込) |
---|---|---|
日本人フォロワー | 100人 | 4,710円 |
200人 | 9,110円 | |
300人 | 13,510円 | |
400人 | 17,910円 | |
500人 | 21,780円 | |
1,000人 | 41,580円 | |
2,000人 | 81,180円 | |
3,000人 | 120,780円 | |
4,000人 | 160,380円 | |
5,000人 | 195,800円 | |
10,000人 | 360,800円 | |
日本人いいね | 20個 | 350円 |
30個 | 520円 | |
40個 | 680円 | |
50個 | 830円 | |
60個 | 980円 | |
70個 | 1,130円 | |
80個 | 1,290円 | |
90個 | 1,410円 | |
100個 | 1,520円 | |
200個 | 2,620円 | |
300個 | 3,830円 | |
400個 | 5,040円 | |
500個 | 6,140円 | |
1,000個 | 10,780円 | |
2,000個 | 20,460円 | |
日本人RT | 10個 | 200円 |
20個 | 350円 | |
30個 | 520円 | |
40個 | 680円 | |
50個 | 830円 | |
60個 | 980円 | |
70個 | 1,130円 | |
80個 | 1,290円 | |
90個 | 1,410円 | |
100個 | 1,520円 | |
200個 | 2,620円 | |
300個 | 3,830円 | |
400個 | 5,040円 | |
500個 | 6,140円 | |
1,000個 | 10,780円 | |
2,000個 | 20,460円 | |
外国人RT | 10個 | 140円 |
20個 | 190円 | |
30個 | 230円 | |
40個 | 280円 | |
50個 | 320円 | |
60個 | 360円 | |
70個 | 410円 | |
80個 | 450円 | |
90個 | 500円 | |
100個 | 540円 | |
200個 | 980円 | |
300個 | 1,420円 | |
400個 | 1,860円 | |
500個 | 2,300円 | |
1,000個 | 4,600円 | |
2,000個 | 9,200円 | |
インプレッション | 1,000回 | 3,280円 |
2,000回 | 6,250円 | |
3,000回 | 9,220円 | |
4,000回 | 12,190円 | |
5,000回 | 14,940円 | |
10,000回 | 28,380円 | |
アンケート投票数 | 10個 | 210円 |
20個 | 350円 | |
30個 | 520円 | |
40個 | 680円 | |
50個 | 830円 | |
60個 | 980円 | |
70個 | 1,130円 | |
80個 | 1,290円 | |
90個 | 1,410円 | |
100個 | 1,520円 | |
200個 | 2,620円 | |
300個 | 3,830円 | |
400個 | 5,040円 | |
500個 | 6,140円 | |
1,000個 | 10,780円 | |
2,000個 | 20,460円 | |
ブックマーク | 20個 | 130円 |
30個 | 190円 | |
40個 | 240円 | |
50個 | 290円 | |
60個 | 330円 | |
70個 | 370円 | |
80個 | 420円 | |
90個 | 460円 | |
100個 | 500円 | |
200個 | 970円 | |
300個 | 1,440円 | |
400個 | 1,910円 | |
500個 | 2,350円 | |
1,000個 | 4,380円 | |
2,000個 | 8,230円 |
Threads
商品名 | 数量 | 料金(税込) |
---|---|---|
日本人フォロワー | 10人 | 1,080円 |
50人 | 3,280円 | |
100人 | 4,710円 | |
200人 | 9,110円 | |
300人 | 13,510円 | |
400人 | 17,910円 | |
500人 | 22,310円 | |
1,000人 | 43,760円 | |
2,000人 | 84,460円 | |
3,000人 | 125,160円 | |
4,000人 | 164,780円 | |
5,000人 | 203,280円 | |
10,000人 | 360,800円 | |
20,000人 | 690,800円 | |
30,000人 | 965,800円 | |
日本人いいね | 10個 | 210円 |
20個 | 410円 | |
30個 | 610円 | |
40個 | 800円 | |
50個 | 970円 | |
60個 | 1,110円 | |
70個 | 1,240円 | |
80個 | 1,380円 | |
90個 | 1,510円 | |
100個 | 1,630円 | |
200個 | 3,150円 | |
300個 | 4,660円 | |
400個 | 6,180円 | |
500個 | 7,500円 | |
1,000個 | 13,990円 | |
2,000個 | 27,190円 | |
3,000個 | 40,390円 |
YouTube
商品名 | 数量 | 料金(税込) |
---|---|---|
外国人登録者 | 100人 | 2,070円 |
200人 | 3,940円 | |
300人 | 5,810円 | |
400人 | 7,680円 | |
500人 | 9,330円 | |
1,000人 | 17,470円 | |
2,000人 | 33,840円 | |
3,000人 | 50,200円 | |
4,000人 | 66,570円 | |
5,000人 | 80,870円 | |
10,000人 | 140,800円 | |
外国人高評価 | 50個 | 550円 |
100個 | 1,080円 | |
200個 | 2,050円 | |
300個 | 3,010円 | |
400個 | 3,980円 | |
500個 | 4,860円 | |
1,000個 | 9,150円 | |
2,000個 | 17,950円 | |
3,000個 | 26,750円 | |
4,000個 | 35,550円 | |
5,000個 | 43,250円 | |
10,000個 | 80,080円 | |
外国人再生回数 | 100回 | 210円 |
500回 | 980円 | |
1,000回 | 1,630円 | |
2,000回 | 2,950円 | |
3,000回 | 4,270円 | |
4,000回 | 5,590円 | |
5,000回 | 6,580円 | |
10,000回 | 12,980円 | |
20,000回 | 25,080円 | |
30,000回 | 37,180円 | |
40,000回 | 49,280円 | |
50,000回 | 56,980円 | |
100,000回 | 107,800円 |
TikTok
商品名 | 数量 | 料金(税込) |
---|---|---|
外国人フォロワー | 100人 | 530円 |
200人 | 1,050円 | |
300人 | 1,560円 | |
400人 | 2,080円 | |
500人 | 2,570円 | |
1,000人 | 5,030円 | |
2,000人 | 9,760円 | |
3,000人 | 14,490円 | |
4,000人 | 19,220円 | |
5,000人 | 23,620円 | |
10,000人 | 43,780円 | |
20,000人 | 76,780円 | |
30,000人 | 109,780円 | |
50,000人 | 170,280円 | |
外国人いいね | 100個 | 210円 |
200個 | 410円 | |
300個 | 610円 | |
400個 | 800円 | |
500個 | 990円 | |
1,000個 | 1,910円 | |
2,000個 | 3,720円 | |
3,000個 | 5,520円 | |
4,000個 | 7,330円 | |
5,000個 | 8,980円 | |
10,000個 | 16,480円 | |
外国人再生回数 | 1,000回 | 1,080円 |
3,000回 | 3,170円 | |
5,000回 | 5,200円 | |
10,000回 | 8,780円 | |
30,000回 | 25,720円 | |
50,000回 | 41,890円 | |
100,000回 | 65,780円 | |
300,000回 | 164,780円 | |
500,000回 | 252,780円 |
公式LINE
商品名 | 数量 | 料金(税込) |
---|---|---|
友だち | 50人 | 2,070円 |
100人 | 3,960円 | |
200人 | 7,810円 | |
300人 | 10,780円 | |
400人 | 13,750円 | |
500人 | 16,720円 | |
1,000人 | 32,780円 | |
2,000人 | 62,480円 | |
3,000人 | 87,780円 | |
4,000人 | 109,780円 | |
5,000人 | 131,780円 | |
10,000人 | 239,800円 |
SNS勇者の購入方法

最後にSNS勇者の購入方法を紹介します。SNS勇者では初めて利用する方に、公式LINEで初回限定クーポンが配られているので、活用してみましょう。


数量を変更することで、柔軟に増加数を設定できます。例えば、購入するフォロワー数を10人、数量を2にすれば20人のフォロワーを購入できます。


Amazonアカウントをお持ちの場合は、AmazonPayで支払うこともできます。
クーポンコードがある方は入力欄にコードを記載し、「クーポンを適用」をタップしてください。公式LINEでGETできます。

住所を入力します。

支払い方法はクレカ・Amazon Pay・銀行振込の3つです。
銀行振込については、注文後に届くメールに振込先が記載されています。
まとめ:SNS勇者の総合評価はS
SNS勇者は追加されるアカウントの品質が高く、フォロワー購入において重要なバレづらさが評価できます。
クーポンも利用できますので、多くの量を購入しようと検討している方におすすめできるので、ぜひ検討してみてください。
なお当サイトではフォロワー購入サイトの徹底レビュー・比較ランキングの作成を行なっておりますので、ぜひ他の記事も参考にしてください。